Fluke Networks / Приборы для обслуживания вычислительных сетей / Анализаторы СКС |
Анализатор DTX-1500 точно определяет место и причину неисправности по всей длине кабеля и рекомендует действия, необходимые для ее устранения. Частотный диапазон до 500 МГц позволяет работать со стандартами от Cat3/Class C до Cat 6A/Class EA. Это означает соответствие сертификационным требованиям стандартов TIA-568-C и ISO 11801:2002, а также возможность быстрее получить гарантию на Вашу кабельную систему.
Основные преимущества:
Комплект поставки FL-DTX-1500-INT
ВНИМАНИЕ !!! Адаптеры постоянной линии DTX-PLA002S в комплект НЕ входят, заказываются отдельно.
Основные функции | DTX-1200 | DTX-1800 | DTX-1500 | DSX-5000 |
---|---|---|---|---|
Сертификация категории | 3, 5, 5e, 6 | 3, 5, 5e, 6, 6A,7 | 3, 5, 5e, 6, 6A | 3, 5, 5e, 6, 6A, 7 |
Сертификация классов | C, D, E | C, D, E, Ea, F | C, D, E, Ea | C, D, E, Ea, F, Fa |
Аттестация | 1000BASE-T | 10GBASE-T | 10GBASE-T | 40GBASE-T |
Частотный диапазон, МГц | 350 | 900 | 500 | 1200 |
Время выполнения “Автотест” для кат. 6A | 15 сек | 15 сек | 15 сек | 10 сек |
Уровень точности | IV | IV | IIIe | V |
Сохранение отчетов в памяти (категория 6), шт | 500 | 500 | 250 | 12000 |
Размер внутренней памяти | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 2 Gb |
Возможность расширение памяти | нет | SD/MMC | нет | SD/MMC |
Сенсорный цветной дисплей | нет | нет | нет | • |
Сохранение результатов тестирования в графиков | • | • | • | • |
Тип батареи и время работы | Li-ION - 10ч | Li-ION - 10ч | Li-ION - 10ч | Li-ION - 10ч |
Возможность диагностики неисправностей | • | • | • | • |
Схема разводки (WireMap) | • | • | • | • |
Затухание | • | • | • | • |
Задержка распространения | • | • | • | • |
Возвратные потери | • | • | • | • |
Сопротивление | • | • | • | • |
ACR и PSACR | • | • | • | • |
NEXT и PSNEXT | • | • | • | • |
ELFEXT и PSELFEXT | • | • | • | • |
Библиотека типов кабелей | • | • | • | • |
USB интерфейс | • | • | • | • |
USB кабель | • | • | • | • |
Последовательный интерфейс (COM порт) | • | • | • | нет |
RJ45 интерфейс для удалённого управления | нет | нет | нет | • |
Адаптер постоянного соединения и канала кат. 6А | нет | • | опция | • |
Адаптер постоянного соединения и канала кат. 7/7А | нет | опция/нет | нет | опция/опция |
Адаптер для тестирования коаксиального кабеля | опция | опция | опция | опция |
Адаптер для тестирования M12 | опция | опция | опция | опция |
Модули оптического тестера (SM/MM) - опция | • | • | нет | • |
Модуль оптического рефлектометра (OTDR) - опция | • | • | нет | • |
Запуск процедуры “Автотест” с удаленного модуля | • | • | • | • |
Переговорное устройство | • | • | • | • |
Сумка для транспортировки | • | • | • | • |
ПО для обработки результатов | • | • | • |
• |
Модель прибора/модуль | 1 год | 3 года |
---|---|---|
DTX-1500 (основной модуль/удаленный модуль)
|
FL-GLD-DTX-1500 | *** |
FL-DTX-PLA002 | Адаптер постоянного соединения для DTX (Cat 6A) - 1 шт. |
FL-DTX-PLA002S | Адаптеры постоянного соединения для DTX (Cat 6A) - 2 шт. |
FL-DTX-CHA002 | Адаптер канала для DTX (Cat 6A) - 1 шт. |
FL-DTX-CHA002S | Адаптеры канала для DTX (Cat 6A) - 2 шт. |
FL-DTX-COAX | Адаптер для тестирования коаксиального кабеля DTX - 2 шт |
FL-DTX-TERA | Комплект адаптеров TERA: адаптер канала (2 шт) и адаптеры постоянного соединения (2 шт) для тестирования систем Siemon TERA класса F |
FL-DTX-PLA011 | Адаптер постоянного соединения TERA для систем Siemon TERA класса F и Fa Примечание. Вам также потребуется как минимум один адаптер DTX-CHA011 |
FL-DTX-CHA011 | Адаптер канала TERA для систем Siemon TERA класса F |
FL-DTX-PC5ES | Набор адаптеров DTX для тестирования коммутационных кабелей (патч кордов) категории 5e. Сертифицирует в соответствии со стандартами ANSI/TIA 568-C и ISO 11801:2010. |
FL-DTX-PC6S | Набор адаптеров DTX для тестирования коммутационных кабелей (патч кордов) категории 6. Сертифицирует в соответствии со стандартами ANSI/TIA 568-C и ISO 11801:2010. |
FL-DTX-PC6AS |
Набор адаптеров DTX для тестирования коммутационных кабелей (патч кордов) категории 6A. Сертифицирует в соответствии со стандартами ISO 11801:2010. |