Tempo Textron / Приборы для обслуживания абонентских линий / Тестовые телефонные трубки |
Параметр | Значение |
Монитор |
ЖК (96 x 48 пикселей, 5 строк) |
Память |
10 номеров
10 последних вызовов
|
Максимальное измеряемое напряжение в линии, В | 110 |
Максимальный измеряемый ток в линии, мА | 125 |
Частота вызывного напряжения, Гц | 15 - 70 |
Протяженность линии для организации канала служебной связи Intercom, км | Не более 6 |
Уровень DTMF/Tone |
-4 dBm / -6 dBm (ANSI); -9 dBm / -11 dBm (ETSI) |
Импеданс, Ом | Более 400 |
Скорость импульсного набора номера, имп/сек | 10 - 20 |
Пауза между набранными цифрами, % | 60 - 66 |
Время ожидания между последней набранной цифрой номера и началом вызова, мс | 800 |
Сопротивление во время набора номера, кОм | Более 1000 |
Температура хранения, градус Цельсия | От -10 до +70 |
Температура эксплуатации, градус Цельсия | От 0 до +50 |
Влажность | До 70% без конденсации |
Защита от повышенного напряжения, В |
непрерывное 360 В
импульсное > 500 В
|
Молниезащита, В (ITU K.17, 20, 21) | 1500 |
Габариты, мм | 235 х 64 х 84 |