Diager / Универсальный инструмент / Буры для перфораторов |
Буры серии Booster-Plus предназначены для бурения армированного бетона.
Применение в других материалах: смотрите таблицу эффективности.
Конструкция бура:
Наконечник
Тело
Преимущества:
Экономичность | +++ |
Скорость | +++ |
Ресурс | ++++ |
Мощность | ++++ |
Эффективность
Гипс | ++++ |
Кирпич | ++++ |
Камень | ++++ |
Твёрдый камень | ++++ |
Бетон | ++++ |
Армированный бетон | ++++ |
Гранит | ++++ |
Керамика | ++ |
Стекло |
Инструкции:
Для глубокого сверления:
Бур необходимо извлекать из отверстия каждые 10 секунд.
50 Х 110250 Х 310
ø, мм |
Кол-во, шт. |
Артикул |
6 | 1 | 113D06L0310 |
6.5 | 1 | 113D06.5L0310 |
7 | 1 | 113D07L0310 |
8 | 1 | 113D08L0310 |
10 | 1 | 113D10L0310 |
12 | 1 | 113D12L0310 |
14 | 1 | 113D14L0310 |
15 | 1 | 113D15L0310 |
16 | 1 | 113D16L0310 |
18 | 1 | 113D18L0310 |
20 | 1 | 113D20L0310 |
ø, мм |
Кол-во, шт. |
Артикул | Кол-во, шт. |
Артикул |
6 | 1 | 113D06L0110 | 5 | 113ED06L0110 |
6.5 | 1 | 113D06.5L0110 | 5 | 113ED06.5L0110 |
7 | 1 | 113D07L0110 | 5 | 113ED07L0110 |
8 | 1 | 113D08L0110 | 5 | 113ED08L0110 |
10 | 1 | 113D10L0110 | 5 | 113ED10L0110 |
100 Х 160
ø, мм |
Кол-во, шт. |
Артикул | Кол-во, шт. |
Артикул |
6 | 1 | 113D06L0160 | 5 | 113ED06L016 |
6.5 | 1 | 113D06.5L0160 | 5 | 113ED06.5L0160 |
7 | 1 | 113D07L0160 | 5 | 113ED07L0160 |
8 | 1 | 113D08L0160 | 5 | 113ED08L0160 |
9 | 1 | 113D09L0160 | ||
10 | 1 | 113D10L0160 | 5 | 113ED10L0160 |
12 | 1 | 113D12L0160 | 5 | 113ED12L0160 |
13 | 1 | 113D13L0160 | ||
14 | 1 | 113D14L0160 | 5 | 113ED14L0160 |
15 | 1 | 113D15L0160 | ||
16 | 1 | 113D16L0160 |
150 Х 210
ø, мм |
Кол-во, шт. |
Артикул | Кол-во, шт. |
Артикул |
6 | 1 |
113D06L0210 | 5 |
113ED06L0210 |
6.5 | 1 |
113D06.5L0210 | 5 |
113ED06.5L0210 |
7 | 1 |
113D07L0210 | 5 |
113ED07L0210 |
8 | 1 |
113D08L0210 | 5 |
113ED08L0210 |
9 | 1 |
113D09L0210 |
|
|
10 | 1 |
113D10L0210 | 5 |
113ED10L0210 |
12 | 1 |
113D12L0210 | 5 |
113ED12L0210 |
13 | 1 |
113D13L0210 |
|
|
14 | 1 |
113D14L0210 | 5 |
113ED14L0210 |
15 | 1 |
113D15L0210 |
|
|
16 | 1 |
113D16L0210 |
|
|
18 | 1 |
113D18L0210 |
|
|
20 | 1 |
113D20L0210 |
|
400 Х 460550 Х 610
ø, мм |
Кол-во, шт. |
Артикул |
8 | 1 | 113D08L0460 |
10 | 1 | 113D10L0460 |
12 | 1 | 113D12L0460 |
14 | 1 | 113D14L0460 |
15 | 1 | 113D15L0460 |
16 | 1 | 113D16L0460 |
18 | 1 | 113D18L0460 |
20 | 1 | 113D20L0460 |
ø, мм |
Кол-во, шт. |
Артикул |
8 | 1 | 113D08L0460 |
10 | 1 | 113D10L0460 |
12 | 1 | 113D12L0460 |
14 | 1 | 113D14L0460 |
15 | 1 | 113D15L0460 |
16 | 1 | 113D16L0460 |
18 | 1 | 113D18L0460 |
20 | 1 | 113D20L0460 |
Набор буров серии Booster-Plus, SDS-plus , в металлическом кейсе
Артикул | Комплектация | Кол-во, шт. |
113D | L110: ø 5-6-8 / L160: ø 6-8-10-12 | 7 |
Набор буров серии Booster-Plus, SDS-plus , в сумке
Артикул | Комплектация | Кол-во, шт. |
072B | L160: ø 6 (x3)-8 (x3)-10 (x2)-12-14 | 10 |
Набор буров серии Booster-Plus, SDS-plus , в пластиковом кейсе
Артикул | Комплектация | Кол-во, шт. |
104В | L110: ø 6-8 / L160: ø 6-8-10 | 5 |