Параметр | SC (SM) | FC (SM) | LC (SM) | |||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
Тип волокна | SM 9/125 | |||||
Вносимые потери | ≤ средние 0.2дБ (≤ max 0.3дБ) | |||||
Возвратные потери | ≥ 50 дБ | ≥ 60 дБ | ≥ 50 дБ | ≥ 60 дБ | ≥ 50 дБ | ≥ 60 дБ |
Прочность на разрыв | ≥ 34.3N (≥ 3.5 кгс) для 0.9мм кабеля ≥ 60N (6.1 кгс) для 2.0, 3.0мм кабеля |
≥ 34.3N (≥ 3.5 кгс) для 0.9мм кабеля ≥ 60N (6.1 кгс) для 2.0мм кабеля |
||||
Ресурс количества соединений | 500 циклов, ≤ 0.2дБ | |||||
Температурный диапазон | -40°C~85°C | |||||
Кабель | 0.9мм, 2.0, 2.4, 3.0мм, внутри-объектовый кабель(2мм x 3мм) | 0.9мм, 2.0мм кабель | ||||
Длина коннектора | 55 мм — 0.9, 2.0 — 3.0 мм кабель | 50 мм — 0.9 мм кабель 55 мм — 2.0 — 3.0 мм кабель | 35 мм — 0.9 мм кабель 48 мм — 2.0 мм кабель |
При заказе коннекторов необходимо уточнить размер кабеля 0.9, 2.0, 2.4, 3.0 мм или внутри-объектовый кабель(2мм x 3мм)