Модель / Параметры | Значения | |||||||||
DM-20 | DM-40 | DM-60 | DM-100 / DM-110 |
DM-200/ DM-210 |
DM-300 | DM-310 | DM-330 | DM-350 | 93-606 | |
Измерение True RMS | - | - | - | -/+ | - | + | - | + | + | - |
Измерение постоянного тока (макс), А | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Измерение переменного тока (макс.), А | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Измерение постоянного напряжения (макс.), В | 300 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |
Измерение переменного напряжения (макс.), В | 300 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |
Измерение сопротивл., Мом | 2 | 20 | 20 | 32/40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
Целостность проводки (звуковая индикация) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка диодов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Измерение емкости | - | - | - | -/+ | -/+ | - | - | - | - | - |
Измерения частоты | - | - | 2кГц -10МГц | -/ 4кГц 40МГц | -/ 30Гц 200кГц | 40Гц - 60кГц |
40Гц - 60кГц |
40Гц - 60кГц |
40Гц - 60кГц |
2кГц-15МГц |
Измерение температуры (один канал T1) | - | + | - | - | -/+ | - | - | - | - | - |
Измерение температуры (два канала, T1, T2) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип дисплея | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. |
Максим. значение дисплея | 2000 | 2000 | 2000 | 3200/ 4000 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 |
Подсветка | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
Аналоговая гистограмма | - | - | - | 70 / 82 сегмента | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс RS-232 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Автомат. и ручной выбор пределов измерений | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - |
Автоотключ. | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Бесконтактное определение наличия напряжения | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
Фиксация пиковых значений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фиксация полученных значений | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мин., макс., сред. | - | - | только макс. | только макс. | - | только мин. и макс. |
только мин. и макс. |
только мин. и макс. |
только мин. и макс. |
только макс. |
Фиксация относительных изменений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регистратор (запись результатов, количество знаков) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||||
|
DML-54 | DML-430 | DM-500 | DM-510 | DM-800 | DM-810 | DM-820 | DM-860 | 93-502 | 93-602 |
Измерение True RMS | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - |
Измерение постоянного тока (макс), А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.25 | 0.2 |
Измерение переменного тока (макс.), А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Измерение постоянного напряжения (макс.), В | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 600 |
Измерение переменного напряжения (макс.), В | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 600 |
Измерение сопротивл., Мом | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 |
Целостность проводки (звуковая индикация) | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Проверка диодов | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Измерение емкости | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Измерения частоты | 10Гц -125кГц | 10Гц -125кГц | 10Гц 50кГц | 10Гц 50кГц | 10Гц 125кГц | 10Гц 125кГц | 10Гц 125кГц | 5Гц - 200кГц |
- | - |
Измерение температуры (один канал T1) | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
Измерение температуры (два канала, T1, T2) |
- | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
Тип дисплея | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. | Цифр. |
Максим. значение дисплея | 5000 | 5000 | 9999 | 9999 | 5000 | 5000 | 5000 | 50,000/ 500,000 |
- | 2000 |
Подсветка | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
Аналоговая гистограмма | 52 сегмента | 52 сегмента | 42 сегмента | 42 сегмента | 52 сегмента | 52 сегмента | 52 сегмента | 42 сегмента |
- | - |
Интерфейс RS-232 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
Автоматич. и ручной выбор пределов измерений | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Автоотключ. | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Бесконтактное определение наличия напряжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фиксация пиковых значений | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Фиксация полученных значений | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Мин., макс., сред. | - | - | + | + | - | - | только мин. и макс. |
только мин. и макс. |
- | - |
Фиксация относительных изменений | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - |
Регистратор (запись результатов, количество знаков) |
5400 | 43000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DM-25 | DML-45 | DM-65 | |
Измерение True RMS | - | - | - |
Измерение постоянного тока (макс), А | - | 10 | 10 |
Измерение переменного тока (макс.), А | - | 10 | 10 |
Измерение постоянного напряжения (макс.), В | 600 | 600 | 1000 |
Измерение переменного напряжения (макс.), В | 600 | 600 | 1000 |
Измерение сопротивл., МОм | 2 | 40 | 60 |
Целостность проводки (звуковая индикация) | + | + | + |
Проверка диодов | + | + | + |
Измерение емкости | - | + | + |
Измерения частоты | - | 4 Гц-1 кГц | 4 Гц-1 кГц |
Измерение температуры (один канал T1) | - | + | + |
Измерение температуры (два канала, T1, T2) | - | + | + |
Тип дисплея | Циф | Циф | Циф |
Максим. значение дисплея | 2000 | 4000 | 6000 |
Подсветка | - | + | + |
Аналоговая гистограмма | - | - | 60 сегментов |
Интерфейс RS-232 | - | - | - |
Автоматич. и ручной выбор пределов измерений | + | + | + |
Автоотключ. | - | + | + |
Бесконтактное определение наличия напряжения | - | - | - |
Фиксация пиковых значений | - | + | + |
Фиксация полученных значений | - | + | + |
Мин., макс., сред. | - | - | - |
Фиксация относительных изменений | - | + | + |
Регистратор (запись результатов, количество знаков) | - | - | - |