| Tempo / Инструмент для монтажа кабельных окончаний / Инструмент для опрессовки контактов |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К60 | 0.5-6![]() |
225 | 200 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К61 | 0.1-1![]() |
175 | 305 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К57/2 | 0.1-1![]() |
220 | 550 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К58/2 | 0.5-2.5![]() |
220 | 550 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К67 | 0.1-1![]() |
210 | 500 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К65 | 0.5-2.5![]() |
265 | 600 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К62 | 0.5-6![]() |
215 | 500 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К59/2 | 0.5-6![]() |
220 | 550 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К32 | 0.14-2.5
2 × 0.5-2 × 2.5
![]() |
210 | 350 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К64 | 0.5-1.5![]() |
265 | 600 |
| Артикул | Сечение кабеля, мм2 / Профиль опрессовки |
Длина, мм | Вес, гр | ![]() |
| К68 | 0.5-2.5![]() |
265 | 600 |
| Артикул | Код по Каталогу | Наименование |
| К 60 | KL-K60 | Пресс-клещи |
| К 61 | Пресс-клещи К 61 | |
| К 57/2 | Пресс-клещи К 57/2 | |
| К 58/2 | Пресс-клещи К 58/2 | |
| К 67 | Пресс-клещи К 67 | |
| К 65 | Пресс-клещи К 65 | |
| К 62 | KL-K62 | Пресс-клещи К 62 |
| К 59/2 | Пресс-клещи К 59/2 | |
| К 63 | Пресс-клещи К 63 | |
| К 64 | Пресс-клещи К 64 | |
| К 68 | Пресс-клещи К 68 |