Москва, Золоторожский вал. д.34 стр.6
info@tools.ru
7:30 - 18:00 (пн-пт, МСК) +7 (495) 909-17-13 Заказать звонок
Доставка: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Украина, Киргизия
OK Industries / Инструмент для монтажа кабельных окончаний / Инструмент для навивки

Стандартные насадки для пистолетов


Стандартные насадки для пистолетовНасадки предназначены для использования совместно Стандартные насадки для пистолетов с ручными или электрическими пистолетами. Длина насадки 76 мм. Конструктивно насадка состоит из двух частей — биты (накручивающий элемент) и кожуха.

Данный инструмент может осуществлять стандартную (S) и модифицированную (M) навивки провода.


Диаметр провода, мм Тип навивки Бита Кожух Макс. диам. изоляции, мм Мин. диаг. штыря, мм Макс. диаг. штыря, мм Глубина отверстия насадки, мм Радиус, опис. насадкой, мм Диаметр отверстия насадки, мм
1.00 S KB18 P194 - 1.52 1.85 25.40 3.81 1.90
0.80 M WB20M P194LN 1.50 1.07 1.85 25.40 3.81 1.90
0.65-0.80 S KB2075 P2224 - 1.07 1.85 25.40 3.12 1.90
0.65 S KB22 P2224 - 1.37 1.85 19.05 2.97 1.90
0.65 M WB2275M P2224 1.32 1.24 1.87 25.40 3.35 1.90
0.50-0.65 S KB224LH P2224 - 1.54 2.15 25.40 2.97 2.18
0.50-0.65 S KB224-1 P2224 - 1.37 1.85 25.40 2.82 1.90
0.50-0.65 S KB224 P2224 - 1.37 1.85 20.50 2.82 1.90
0.50-0.65 M WB224M P2224 1.27 1.24 1.87 31.75 3.07 1.90
0.50 M WB24DH P2224 1.17 1.37 1.85 44.50 2.97 1.90
0.50 S KB24 P2426 - 1.39 1.87 19.05 2.54 1.90
0.50 M WB24SM* P3032LN 1.11 0.60 1.09 19.05 2.48 1.11
0.40-0.50 M WB2426M P2224 1.17 1.37 1.85 19.05 2.99 1.90
0.40-0.50 S OK2426 P2426 - 1.47 1.85 19.05 2.54 1.90
0.40 S KB26 P2426 - 1.47 1.85 25.40 2.54 1.90
0.40 M WB26SM* P26LN 0.79 0.58 0.96 19.05 1.90 1.02
0.40 M WB26M P2224 1.17 1.37 1.85 25.40 2.99 1.90
0.40 M WB2644M* P3032LN 1.17 0.60 1.09 19.05 2.48 1.11
0.40 M WB2669M P2426 1.04 1.34 1.72 25.40 2.77 1.75
0.32 M WB2870M P2426 0.86 1.35 1.72 25.40 2.61 1.78
0.32 M WB28SHM* P3032 0.76 0.79 0.89 19.05 1.67 0.91
0.25 M SB30MSH-B* P3032 0.69 0.79 0.89 19.05 1.62 0.91
0.25 M SB30MMK* P3032 0.58 0.79 0.89 19.05 1.62 0.91
0.20-0.25 M WB3032M* P3032 0.69 0.86 0.96 19.05 1.62 1.02
0.20-0.25 S KB3032 P3032 - 0.86 0.96 19.05 1.62 1.02

*Данный инструмент рекомендуются для квадратных терминалов с диагональю 0.63 мм.