PITE /Приборы для обслуживания аккумуляторных батарей / |
Сравнительная таблица анализаторов качества электроэнергии
|
Современный дизайн, большой сенсорный дисплей и дружественное меню анализатора качества электроэнергии PITE 3561 обеспечивают удобство работы инженерного персонала, а его превосходные технические характеристики и широкие функциональные возможности позволяют дать детальную и разностороннюю оценку качества сети электропитания.
Тип необходимого теста выбирается в главном меню из перечня:
Фликер (мерцание) – субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, питающей эти источники (ГОСТ 13109-97)
Сенсорный ЖК - дисплей (TFT) | 320*240 |
Входной импеданс | 1 МОм, 20 пФ |
Диапазон измерений напряжения (RMS) | 10-700 В |
Измерения тока (RMS) | 1A, 10A, 100A, 1000A и больше со сменными токовыми клещами |
Частота, Гц | 30-80 |
Измерения гармоник | От 0 до 50 |
Пиковое значение тока, А | 2000 |
Пиковое напряжение, В | 1000 |
Внутренняя память, Мб | 128 |
Внешняя память | 256 Мб |
Связь с ПК | USB - порт |
Вес | 1,2 кг |
Аккумулятор | До 5 часов работы при полном заряде |
Параметр |
Диапазон |
Погрешность |
Среднеквадратическое значение напряжения, В (true RMS) |
10 - 700 | ±0,5% |
Среднеквадратическое значение тока, А (true RMS) | 0,5 - 3 000 (с соответствующими токовыми клещами) | |
Среднеквадратическое значение тока нейтрали, А (true RMS) | 0,5 - 25 | |
Пиковое значение тока, А | 0 - 3 000 | |
Пиковое значение напряжения, В | 0 - 1 000 | |
Коэффициент амплитуды (крест-фактор) | 0 - 10 | |
Рабочая частота, Гц | 40 - 70 | ±0,01 |
Гармоники | ||
Напряжение |
1 - 50 |
±0,1(%r) |
Ток | 1 - 50 | ±1% |
Коэф амплитуды | 1 - 10 | ±0,5% |
Мощность и энергия |
||
Активная мощность, кВт | 0,05 - 700 | ±1% |
Полная мощность, кВА | 0,05 - 700 | |
Реактивная мощность, кВАР | 0,05 - 700 | |
Коэффициент мощности | 0,00 - 1,00 | ±0,005 |
Активная энергия, кВтч | 0,01 - 10 000 | ±1% |
Полная энергия, кВАч | 0,01 - 10 000 | |
Реактивная энергия, кВАРч | 0,01 - 10 000 | ±1%ч |
Средний коэфф.мощности (PF) | 0,00 - 1,00 | ±0,005 |
Дисбаланс | ||
Среднеквадратическое значение напряжения, В (true RMS) |
10 - 700 |
±0,5% |
Среднеквадратическое значение тока, А (true RMS) | 0,5 - 1 000 | |
Частота, Гц (Измерение частоты осуществляется на фазе А) | 40 - 70 | ±0,01 |
Фазовый угол | 0 - 360o | ±0,3o |
Дисбаланс напряжения | 0,00 - 100% | ±0,2% |
Записываемые параметры |
||
Запись |
|
Максимум 960 часов записи для одной задачи |
Провалы и выбросы |
|
Максимальное число записей - 40 |
Флюктуации |
Флюктуации напряжения: 0,1%-10,0% |
≤ ±5% |
Фликер |
кратковременный и долговременный фликер |
Кратковременный ≤ ±5% |
Осциллограф |
|
Max F = 200 кГц Min F = 100 Гц |