Standard Pneumatic / Инструмент для навивки / Ручной инструмент для навивки проводников |
Данный инструмент предназначен для стандартной (S) и модифицированной (M) навивки провода диаметром от 0.2 мм до 1.0 мм. Типу навивки соответствует тип биты.
Модели отмеченные значком «*» также могут осуществлять демонтаж провода.
Эргономичный дизайн, и накручивающий элемент из твёрдой углеродистой стали, делают этот инструмент долговечным и удобным в использовании.
Артикул | |
|||||||
Диам. провода, мм | Тип биты | Диам. отв-я насадки, мм | Глубина отв-я насадки, мм | Макс. диам. изол., мм | Реком-я диаг. штыря, мм | Радиус, опис. насадкой, мм | ||
мин. | макс. | |||||||
41810 | 1.0 | S | 1.85 | 25.4 | 1.40 | 1.78 | 3.76 | |
41820 | 1.0 | M | 1.85 | 25.4 | 1.78 | 1.40 | 1.78 | 3.99 |
42010 | 0.8 | S | 1.85 | 25.4 | 1.40 | 1.78 | 3.43 | |
42020 | 0.8 | M | 1.85 | 25.4 | 1.49 | 1.40 | 1.78 | 3.84 |
42210 | 0.64 | S | 1.85 | 25.4 | 1.40 | 1.78 | 3.07 | |
42222 | 0.64 | M | 1.85 | 25.4 | 1.32 | 1.40 | 1.78 | 3.45 |
42310 | 0.5-0.64 | S | 1.85 | 25.4 | 1.40 | 1.78 | 3.00 | |
42320 | 0.5-0.64 | M | 1.85 | 25.4 | 1.27 | 1.40 | 1.78 | 3.45 |
42351* | 0.5-0.64 | S | 1.85 | 25.4 | 1.27 | 1.40 | 1.78 | 2.95 |
42361* | 0.5-0.64 | M | 1.85 | 25.4 | 1.27 | 1.40 | 1.78 | 3.40 |
42410 | 0.5 | S | 2.26 | 25.4 | 1.78 | 2.18 | 3.20 | |
42420 | 0.5 | M | 1.85 | 25.4 | 1.16 | 1.40 | 1.78 | 2.84 |
42424 | 0.5 | M | 1.09 | 25.4 | 1.12 | 0.97 | 1.07 | 2.44 |
42425 | 0.5 | M | 1.70 | 25.4 | 1.07 | 1.24 | 1.63 | 2.57 |
42510 | 0.4-0.5 | S | 1.85 | 25.4 | 1.40 | 1.78 | 2.84 | |
42521 | 0.4-0.5 | M | 1.85 | 25.4 | 1.22 | 1.40 | 1.78 | 3.25 |
42551* | 0.4-0.5 | S | 1.85 | 25.4 | 1.27 | 1.40 | 1.78 | 2.79 |
42561* | 0.4-0.5 | M | 1.85 | 25.4 | 1.22 | 1.40 | 1.78 | 3.20 |
42610 | 0.4 | S | 1.85 | 25.4 | 1.40 | 1.78 | 2.39 | |
42614 | 0.4 | S | 1.02 | 16.2 | 0.76 | 0.94 | 1.73 | |
42621 | 0.4 | M | 1.85 | 25.4 | 0.97 | 1.40 | 1.78 | 2.67 |
42624 | 0.4 | M | 1.02 | 16.2 | 0.81 | 0.76 | 0.94 | 1.85 |
42630 | 0.4 | M | 0.94 | 16.2 | 1.19 | 0.81 | 0.91 | 2.46 |
42810 | 0.3 | S | 1.02 | 16.2 | 0.76 | 0.94 | 1.68 | |
42822 | 0.3 | M | 1.02 | 16.2 | 0.81 | 0.76 | 0.94 | 1.85 |
42961* | 0.25-0.3 | M | 1.04 | 16.2 | 0.69 | 0.040 | 1.07 | 1.83 |
43110 | 0.2-0.25 | S | 1.02 | 16.2 | 0.83 | 0.99 | 1.60 | |
43120 | 0.2-0.25 | M | 1.04 | 16.2 | 0.69 | 0.83 | 1.02 | 1.83 |
43121 | 0.2-0.25 | M | 1.60 | 16.2 | 0.69 | 1.50 | 1.57 | 2.39 |
43124 | 0.2-0.25 | M | 0.89 | 16.2 | 0.58 | 0.79 | 0.86 | 1.65 |
43126 | 0.2-0.25 | M | 0.97 | 16.2 | 0.58 | 0.84 | 0.94 | 1.68 |
43127 | 0.2-0.25 | M | 0.74 | 16.2 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 1.60 |
43129 | 0.2-0.25 | M | 1.02 | 16.2 | 0.58 | 0.84 | 0.99 | 1.70 |
43140 | 0.2-0.25 | M1/2** | 0.89 | 16.2 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 1.70 |
43141 | 0.2-0.25 | M | 1.09 | 16.2 | 0.69 | 0.91 | 1.07 | 1.93 |
Артикул | Код по Каталогу | Наименование |
41810 |
|