В комбинации с измерителем оптической мощности SmartPocket OLP-34/35/38 и благодаря встроенным опциям Auto-λ и Multi-λ, SmartPocket OLS-34/35/36 может автоматически измерять вносимые потери в одномодовом и многомодовом оптическом кабеле на всех доступных для прибора длинах волн.
VIAVI SmartPocket OLS-34/35/36 может использоваться при строительстве и эксплуатации:
SmartPocket OLS-34/35/36 выполнен в прорезиненном корпусе и имеет небольшие габариты и вес.
Параметр | OLS-34 (MM) | OLS-35 (SM) | OLS-36 (SM/MM) |
Тип лазера | LED | Laser | LED |
Тип интерфейса | PC, 1 порт | PC, 1 порт SM, 1 порт MM | |
Длины волн | 850, 1300нм (±20нм) | 1310, 1550 нм(±20нм) | 850, 1300,1310, 1550 нм(±20нм) |
Выходная мощность | -20дБм | -7дБм | -20,-7дБм |
Стабильность излучения (15мин/8часов) | 0.02/0.05дБ | ||
Опции Auto-λ и Multi-λ | Да | ||
Функция автовыключения | Да (20 мин) | ||
Питание | |||
Сухие батареи | 2шт, тип AA, 1.5В | ||
Аккумуляторы (заказываются отдельно) | 2шт, тип AA, 1.2В | ||
Время работы от батарей | 30 часов (MM), 80 часов (SM) | ||
Сеть 220В | Через AC адаптер | ||
Общие параметры | |||
Рабочая температура | -10 ~ +60°С | ||
Температура хранения | -40 ~ +70°С | ||
Габариты | 30х80х150мм | ||
Вес | 200г | ||
Комплект поставки | Источник излучения, алкалиновые батареи АА (2шт), инструкция, наплечный ремень, сумка с креплением на ремень, адаптер. |
ВНИМАНИЕ! Источники излучения OLS-34/35/36 могут поставляться с фиксированным FC, SC, ST или LC адаптером или со сменным адаптером, тип которого необходимо указать при заказе. По умолчанию - FC.
JD-2150/00.32 | Оптический ST адаптер |
JD-2150/00.58 | Оптический SC адаптер |
JD-2150/00.59 | Оптический LC адаптер |
JD-2150/00.51 | Оптический FC адаптер |
JD-2237/90.02 | Аккумуляторы NiCd 2 x Mignon (AA), 1.2 V |
JD-2302/90.01 | Универсальный AC адаптер питания SNT-505, micro USB коннектор для OMK-3x |
Предоставляется по запросу
Под заказ
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется