Оптические тестеры Grandway – бюджетные тестеры предназначены для тестирования оптического волокна. Тестеры совмещают в себе источник излучения и измеритель мощности, это дает возможность измерять оптическую мощность и затухание сигнала одним прибором. Рабочие длины волн источника 1310/1490/1550нм (зависят от модели), измеритель мощности работает на длинах волн 850-1625нм и в динамическом диапазоне от -70 до +26 дБм.
Параметр | FHM2A01 | FHM2A02 | FHM2B01 | FHM2B02 |
Измеритель мощности | ||||
Калибровочные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм | |||
Диапазон измерений | от -70 до +10 дБм | от -50 до +26 дБм | ||
Точность измерения | ± 0,2% ±1 мВт |
± 5% ±1 нВт
|
± 0,2% ±10 мВт | ± 5% ±1 нВт |
Установка референтных значений | Есть | |||
Обнаружения тона | 270Гц / 1кГц / 2кГц | |||
Источник излучения | ||||
Длины волн | 1310/1550 нм | 1310/1490/1550 нм | 1310/1550 нм | 1310/1490/1550 нм |
Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |||
Выходная мощность | -5дБм ±0,5дБ | |||
Стабильность излучения (8ч) | ±0,1дБ @ 1310/1550нм; ±0,2дБ @ 1490нм | |||
Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05дБ @ 1310/1550нм; ±0,1дБ @ 1490нм | |||
Код определения длины волны | Есть | |||
Общая информация | ||||
Память | Есть | |||
Питание | Аккумуляторы NiHM 2шт; AC/DC адаптер | |||
Связь с ПК | USB | |||
Емкость батареи | > 100 часов (при выкл. лазере) | |||
Температура эксплуатации | -10оС ~ +50оС | |||
Габариты (Д х Ш х В), вес | 168 x 76 x 43 мм, 310 г |
Цена: 37 189 ₽
Под заказ
Предоставляется по запросу
Под заказ
Предоставляется по запросу
Под заказ
Предоставляется по запросу
Под заказ