787 | 789 | |
Цифровой мультиметр и калибратор петли тока в одном устройстве | ● | ● |
Прецизионный цифровой мультиметр истинных среднеквадратических значений в диапазоне до 1000 В, 440 мА | ● | ● |
Источник постоянного тока и калибратор петли тока | ● | ● |
Источник питания петли тока 24 В | ● | |
Режимы записи мин./макс./средн. значений и фиксации показаний, а также режим относительных измерений | ● | ● |
Проверка диодов и звуковой сигнал для проверки целостности | ● | ● |
Ручной выбор шага (100 %, 25 %, грубо, точно), а также автоматический выбор шага и автоматический выбор шага пилообразного сигнала | ● | ● |
Одновременное отображение показаний по шкале прибора в мА и % | ● | ● |
Доступ извне к батарее/предохранителям | ●/- | ●/● |
Работа в режиме HART с питанием петли и встроенным резистором сопротивлением 250 Ом | ● | |
Кнопки 0 и 100 % для переключения питания между 4 и 20 мА и быстрой проверки диапазона | ● | |
Инфракрасный последовательный порт ввода-вывода | ● |
787 | 789 | |
Измерения напряжения | ||
Диапазон | 0–1000 В пер./пост. тока | |
Разрешение | от 0,1 мВ до 1,0 В | |
Погрешность | 0,01 % от показаний + 1 ед. младшего разряда (В пост. тока) | |
Измерение тока | ||
Диапазон | 0–1 А 0–30 мА | |
Разрешение | 1 мА 0,001 мА | |
Погрешность | 0,2 % от показаний + 2 ед. младшего разряда | |
0,05 % от показаний + 2 ед. младшего разряда | ||
Генерация тока | ||
Диапазон | 0–20 мА или 4–24 мА | |
Погрешность | 0,05 % от предела измерений | |
Прочие характеристики | ||
Макс. характеристика мощности | 500 Ом | 1200 Ом |
Питание петли | Н/Д | 24 В |
Измерение сопротивления | до 40 МОм, 0,2 % + 1 ед. младшего разряда | |
Частота | до 19 999 кГц, 0,005 % + 1 ед. младшего разряда | |
Проверка целостности цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении менее 100 Ом | |
Проверка диапазона | Нет | Да |
Товар не поставляется
Товар не поставляется