Пистолет для накрутки провода в пластиковом корпусе | OK-G200/R3278 |
Пистолет для накрутки провода алюминиевый | OK-G100/R3278 |
Пистолет для накрутки провода алюминиевый с изолирующим покрытием | OK-G100/R3278INS |
Пистолет для накрутки провода алюминиевый с изолирующим покрытием и подсветкой | OK-G100/R3278FL |
Пистолет для демонтажа проводников в алюминиевом корпусе | OK-R3394CT |
Насадки и кожухи OK Industries (Jonard) предназначены для стандартной или модифицированной накрутки провода. Насадки подходят к ручным пистолетам для накрутки и к электрическим навивочным пистолетам. С электрическим инструментом совместимы все насадки для накрутки и демонтажа провода, а вот ручные пистолеты отличаются по назначению (для накрутки или демонтажа) и требуют соответствующих насадок. Насадки состоят из двух частей - биты и защитного кожуха. Широкий ассортимент насадок позволяет накручивать проводники диаметром 0,2 – 1 мм (32-18 AWG).
Диаметр |
Код для заказа |
Диаметр |
Глубина |
Длина |
Комплектующие |
0.5 - 0.65 | JIC-OK-0.5-0.65-K | 1.9 | 20.5 | 76 | BW-2224 + SW-2224 |
0.4 | JIC-OK-0.4-K | 1.9 | 25.4 | 76 | BW2600 + SW-2426 |
0.4 | 1-40-0799 | 1.9 | 19.0 | 127 | BW-26005 + SW24265 |
0.2 - 0.25 | JIC-OK-0.25-K | 1.0 | 19.0 | 76 | SB-30MSH-B + P3032 |
Диаметр |
Тип |
Бита |
Кожух |
Макс. диаметр изоляции |
Мин. диагон. |
Макс. |
Глубина отверстия насадки |
Радиус |
Диаметр отверстия насадки |
1 | O | KB18 | P194LN | 1,52 | 1,85 | 25,4 | 3,81 | 1,9 | |
0.8 | M | WB20M | P194LN | 1,5 | 1,07 | 1,85 | 25,4 | 3,81 | 1,9 |
0.65-0.8 | O | KB2075 | P2224 | 1,07 | 1,85 | 25,4 | 3,12 | 1,9 | |
0.65 | O | KB22 | P2224 | 1,37 | 1,85 | 19,05 | 2,97 | 1,9 | |
0.65 | M | WB2275M | P2224 | 1,32 | 1,24 | 1,87 | 25,4 | 3,35 | 1,9 |
0.5-0.65 | O | KB224LH | P2224 | 1,54 | 2,15 | 25,4 | 2,97 | 2,18 | |
0.5-0.65 | О | KB224-1 | P2224 | 1,37 | 1,85 | 25,4 | 2,82 | 1,9 | |
0.5-0.65 | O | KB224 | P2224 | 1,37 | 1,85 | 20,5 | 2,82 | 1,9 | |
0.5-0.65 | M | WB224M | P2224 | 1,27 | 1,24 | 1,87 | 31,75 | 3,07 | 1,9 |
0.5 | M | WB24DH | P2224 | 1,17 | 1,37 | 1,85 | 44,5 | 2,97 | 1,9 |
0.5 | O | KB24 | P2426 | 1,39 | 1,87 | 19,05 | 2,54 | 1,9 | |
0.5 | M* | WB24SM | P3032LN | 1,11 | 0,6 | 1,09 | 19,05 | 2,48 | 1,11 |
0.4-0.5 | O | KB2466 | OK8519 | 1,37 | 1,65 | 25,4 | 2,48 | 1,67 | |
0.4-0.5 | M | WB2426M | P2224 | 1,17 | 1,37 | 1,85 | 19,05 | 2,99 | 1,9 |
0.4 | O | KB26 | P2426 | 1,47 | 1,85 | 25,4 | 2,54 | 1,9 | |
0.4 | M* | WB26SM | P26LN | 0,79 | 0,58 | 0,96 | 19,05 | 1,9 | 1,02 |
0.4 | M | WB2669M | P2426 | 1,04 | 1,34 | 1,72 | 25,4 | 2,77 | 1,75 |
0.32 | M | WB28SHM | P3032 | 0,76 | 0,79 | 0,89 | 19,05 | 1,67 | 0,91 |
0.25 | M* | SB30MSH-B | P3032 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 19,05 | 1,62 | 0,91 |
0.2-0.25 | M* | WB3032M | P3032 | 0,69 | 0,86 | 0,96 | 19,05 | 1,62 | 1,02 |
(O) обычная накрутка – навивка проводника вокруг штыря
(М) модифицированная накрутка проводника (+ небольшого не зачищенного от изоляции участка) вокруг штыря
*Рекомендованы для квадратных штырей 0/63 мм. и расстоянием между их центрами 2.54 мм.
Диаметр |
Насадка |
Бита |
Кожух |
Тип кожуха |
Радиус |
Диаметр |
0.4 - 0.8 | PUW2226 | 2026UB | SOK2230 | изолированный | 1,77 | |
0.4 - 0.65 | SU2026 | стандартный |
Диаметр |
Насадка |
Мин. |
Макс. |
Глубина |
Радиус |
Диаметр |
0.4 - 0.5 | DFB2426 | 1.37 | 1.65 | 12,7 | 2.48 | 1,67 |
0.5 - 0.65 | DFB224 | 1.37 | 1.85 | 12,7 | 2.82 | 1,9 |
Цена: 26 458 ₽
В наличии
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется