| дБм/дБ | GRP450-03 | GRP450-04 | |
| Память результатов | GRP455-02 | GRP455-03 | GRP455-04 |
| Связь с ПК | GRP460-02 | GRP460-03 | GRP460-04 |
| Тип детектора | Ge | InGaAs | InGaAs с фильтром |
| Диапазон калиброванных длин волн, нм | 850 нм – 1625 нм | ||
| Диапазон измеряемой мощности, дБм | от +3 до -60 | от +3 до -70 | от +23 до -45 |
| Разрешение, дБ | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Абсолютная погрешность, дБ | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 |
| Тип интерфейса | Универсальный 2,5мм (универсальный 1,25 – опция) | ||
| Идентификация тона (индикация модул. сигн.) | 2 кГц (звуковой сигнал) | ||
| Функция автовыключения | Есть | Есть | Есть |
| Память результатов измерений | до 1000 результатов измерений на каждой из длин волн (для GRP 455 и 460) | ||
| Передача данных на ПК, формирование отчета | мини USB (только для GRP 460) | ||
| Габариты, мм | 155 х 23,8 х 19,0 | ||
| Вес, г | 85 | ||
Цена: 2 826 ₽
В наличии
Цена: 2 867 ₽
В наличии
Цена: 2 867 ₽
В наличии
Цена: 2 948 ₽
В наличии
Цена: 2 951 ₽
В наличии
Цена: 4 146 ₽
В наличии
Цена: 30 247 ₽
В наличии
Цена: 36 899 ₽
В наличии
Цена: 36 910 ₽
В наличии