| Лазерный источник излучения | 580XL | |
| Длина волны, нм | 1310, 1550 | ![]() |
| Выходная мощность, Дбм | -7 | |
| Максимальная ширина спектра (среднеквадратическая) | менее 5 нм | |
| Стабильность, максимальное отклонение за 24 часа | ±0,2дБ | |
| Погрешность выходной мощности | ±0,5дБ | |
| Тип оптического интерфейса (несьемный коннектор) | FC, SC, ST (один на выбор) | |
| Режим модулированного излучения | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |
| Питание | 2 батареи типа АА | |
| Время работы от батареи | более 50 часов | |
| Рабочая температура | от -15 °C до +55°C | |
| Влажность без конденсации | от 0 до 95% | |
| Габариты, мм | 72 * 142 * 35 | |
| Вес, г | 227 | |
| Измеритель оптической мощности | 560XL | |
| Калиброванные длины волн, нм | 850, 1300, 1310, 1550 | ![]() |
| Диапазон измерений | от +3 дБм до -60 дБм | |
|
Линейность: от +3 до -3 дБм от -3 до -50 дБм от -50 до -60 дБм |
±0,5дБ ±0,05дБ ±0,5дБ |
|
| Абсолютная погрешность | ±0,25дБ | |
| Разрешение | ±0,01дБ | |
| Тип оптического интерфейса (съемный коннектор) | FC, SC, ST (один на выбор) | |
|
Единицы измерения: Абсолютные Относительные |
дБм дБ |
|
| Питание | 2 батареи типа АА | |
| Время работы от батареи | более 100 часов | |
| Рабочая температура | от -15 °C до +55°C | |
| Влажность без конденсации | от 0 до 95% | |
| Габариты, мм | 72 * 142 * 35 | |
| Вес, г | 250 | |