Светодиодный источник излучения | 570XL | |
Рабочая длина волны номинальная, нм | 850, 1300 | |
Диапазон длин волн | для 850 (840-880), для 1300 (1270-1345) | |
Выходная мощность, Дбм | -13/-20 | |
Максимальная ширина спектра (на полувысоте), нм | 55/150 | |
Стабильность, 1 час | ±0,05дБ | |
Погрешность выходной мощности | ±0,5дБ | |
Тип оптического интерфейса (несьемный коннектор) | FC, ST, ST (один на выбор) | |
Режим модулированного излучения | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |
Питание | 2 батареи типа АА | |
Время работы от батареи | более 24 часов | |
Рабочая температура | от -15 °C до +55°C | |
Влажность без конденсации | от 0 до 95% | |
Габариты, мм | 72 * 142 * 35 | |
Вес, г | 241 | |
Измеритель оптической мощности | 560XL | |
Калиброванные длины волн, нм | 850, 1300, 1310, 1550 | |
Диапазон измерений | от +3 дБм до -60 дБм | |
Линейность: от +3 до -3 дБм от -3 до -50 дБм от -50 до -60 дБм |
±0,5дБ ±0,05дБ ±0,5дБ |
|
Абсолютная погрешность | ±0,25дБ | |
Разрешение | ±0,01дБ | |
Тип оптического интерфейса (съемный коннектор) | FC, ST, ST (один на выбор) | |
Единицы измерения: Абсолютные Относительные |
дБм дБ |
|
Питание | 2 батареи типа АА | |
Время работы от батареи | более 100 часов | |
Рабочая температура | от -15 °C до +55°C | |
Влажность без конденсации | от 0 до 95% | |
Габариты, мм | 72 * 142 * 35 | |
Вес, г | 250 |
Цена: 264 187 ₽
В наличии
Цена: 364 090 ₽
В наличии
Товар не поставляется