Прибор имеет электрический и оптические интерфейс позволяющий тестировать каналы со скоростью до 1 Гб/с в режимах полу-дуплекса или полного дуплекса. Кроме того он совместим с любым другим Ethernet тестером VIAVI.
Тестер SmartClass поставляется в двух основных конфигурациях:
Интерфейсы:
Возможности:
Комплекты SmartClass Ethernet для генерации трафика и тестирования по шлейфу (loopback)
Модель | SmartClass Ethernet Electrical Package | SmartClass Ethernet Optical Package | SmartClass Ethernet Complete Package |
Характеристика комплекта | JD-CSC-ETHTR-P1 | JD-CSC-ETHTR-P2 | JD-CSC-ETHTR-P3 |
Общее | |||
Электрический интерфейс | RJ45/10/100/1000 Mbts | ||
Оптический интерфейс | Заказывается отдельно |
SFP 1G | SFP 1G |
Цветной дисплей, USB кабель, Патчкорд 3м, Батарея, Инструкция на CD, Сумка | • | • | • |
Функциональность | |||
Генерация трафика (2,3 уровень) | • | • | • |
Loop back тестирование (фильтрация IP, Ethernet трафика) | • | • | • |
Ping и Traceroute (3 уровень) | • | • | • |
RFC 2544 | • | • | • |
Режим «point-to-point» | • | • | • |
Режим «point-to-multipoint» | • | • | • |
Диагностика кабеля | • | • | • |
Link статус | • | • | • |
Измерение мощности оптического сигнала | • | • | • |
Кабели | |||
CB-019966 Оптический кабель ММ, 3m, LC-LC, duplex | • | ||
CB-019968 Оптический кабель SМ, 3m, LC-LC, duplex | • | ||
AC-SFP-1000LX - SFP: 1000LX - singlemode 1310nm | • | ||
AC-SFP-1000SX - SFP: 1000SX - multimode 850nm | • | ||
CB-019052 Оптический кабель SM, SC-LC, simplex | • | ||
CB-019054 Оптический кабель MM, SC-LC, simplex | • |
Комплекты SmartClass Ethernet LoopBack для тестирования по шлейфу
Модель | SmartClass Ethernet Electrical Package | SmartClass Ethernet Optical Package | SmartClass Ethernet Complete Package |
Характеристика комплекта | JD-CSC-ETHTR-P1 | JD-CSC-ETHTR-P2 | JD-CSC-ETHTR-P3 |
Общее | |||
Электрический интерфейс | RJ45/10/100/1000 Mbts | ||
Оптический интерфейс | Заказывается отдельно |
SFP 1G | SFP 1G |
Цветной дисплей, USB кабель, Патчкорд 3м, Батарея, Инструкция на CD, Сумка | • | • | • |
Функциональность | |||
Генерация трафика (2,3 уровень) | Заказывается отдельно | Заказывается отдельно | Заказывается отдельно |
Ping и Traceroute (3 уровень) | Заказывается отдельно | Заказывается отдельно | Заказывается отдельно |
RFC 2544 | Заказывается отдельно | Заказывается отдельно | Заказывается отдельно |
Loop back тестирование (фильтрация IP, Ethernet трафика) | • | • | • |
Режим «point-to-point» | • | • | • |
Режим «point-to-multipoint» | • | • | • |
Диагностика кабеля | • | • | • |
Link статус | • | • | • |
Измерение мощности оптического сигнала | • | • | • |
Кабели | |||
CB-019966 Оптический кабель ММ, 3m, LC-LC, duplex | • | ||
CB-019968 Оптический кабель SМ, 3m, LC-LC, duplex | • | ||
AC-SFP-1000LX - SFP: 1000LX - singlemode 1310nm | • | ||
AC-SFP-1000SX - SFP: 1000SX - multimode 850nm | • | ||
CB-019052 Оптический кабель SM, SC-LC, simplex | • | ||
CB-019054 Оптический кабель MM, SC-LC, simplex | • |
Для организации loopback тестирования (по шлейфу) необходимо использовать комплект с функцией генерации трафика и loopback комплект для замыкания цепи.
Питание осуществляется от 4х батарей АА или сети 220В.
Вес с батареями менее 1кг.
Габариты (ВхШхД) : 230 х 120 х 50 мм.
Артикул: JD-CSC-ETHLP-P1
Товар не поставляется
Артикул: JD-CSC-ETHLP-P2
Товар не поставляется
Артикул: JD-CSC-ETHTR-P2
Товар не поставляется
Артикул: JD-CSC-ETHLP-P3
Товар не поставляется