| HAR-TS25D | .jpg) | Тестовая трубка TS25D, шнуры с разъемами типа “крокодил” с игольчатой площадкой | 
| FL-25501109 | .jpg) | Тестовая трубка TS25D, “крокодилы” с игольчатой площадкой (в комплекте с гарнитурой и сумкой) | 
|  | TS54 TDR | TS52 PRO | TS25D | TS22A | TS30 | TS19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | .jpg) | (1).jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| Основные функции | ||||||
| Звуковой сигнал при вызове | + | + | + | + | + | + | 
| Высокоомное подключение «монитор» | + | + | + | + | + | + | 
| Индикация полярности линии | + | + | + | + | + | + | 
| Тональный и импульсный режим | + | + | + | + | + | + | 
| Повтор последнего номера | + | + | + | + | + | + | 
| Сохранение номеров в памяти | + | + | + | + |  |  | 
| Дополнительные функции | ||||||
| Обнаружение обрывов, КЗ, (TDR) | + |  |  |  |  |  | 
| LCD экран с подсветкой | + | + | + |  |  |  | 
| Определение номера абонента | + | + | + |  |  |  | 
| Кнопка Mute | + | + | + | + | + |  | 
| Кнопка паузы | + | + | + | + |  |  | 
| Батареи для питания динамика | + | + | + | + |  |  | 
| Громкоговоритель (односторонний) | + | + | + | + |  |  | 
| Спикерфон (двухсторонняя связь) | + | + |  | + |  |  | 
| Разъем для гарнитуры | + |  | + |  |  |  | 
| Соответствует Bellcore | + | + |  | + | + |  | 
| Защитная блокировка данных | + | + | + |  |  |  | 
| Подавление блокировки данных | + | + | + |  |  |  | 
| Технология фильтрации DSL/POTS | + | + | + |  |  |  | 
| Измерение/индикация напряжения | + | + | + |  |  |  | 
| Измерение/индикация тока | + | + | + |  |  |  | 
| Измерение частоты |  |  |  |  |  |  | 
| Блокировка и преодоление высокого импеданса (DataSafe Pro) | + | + | + |  |  |  | 
| Декодирование цифр DTMF | + | + | + |  |  |  | 
| Тональный генератор | + |  | + |  |  |  | 
| Подача разговорного напряжения |  |  | + |  |  |  | 
| Защитные функции | ||||||
| Защита от повышенного напряжения | + | + | + | + | + |  | 
| Защита от повышенного тока | + | + | + | + | + |  | 
| Ударопрочность | + | + |  | + | + |  | 
| Защита от дождя | + | + |  | + | + |  | 
| Водонепроницаемость (MIL-STD-810E) | + | + |  |  |  |  | 

| Электрическая часть | |
| Возвратные потери | >14 децибел (см. 600 Ω) | 
| Сопротивление постоянному току | |
| При подключении к линии При отключении от линии | 150 Ом (номинальное значение) >1 МОм | 
| Импеданс по переменному току | |
| При подключении к линии При отключении от линии | 600 Ом номинал; 300 Гц - 3400 Гц >120 кОм; 300 Гц - 3400 Гц | 
| Выходной сигнал при импульсном наборе | |
| Частота импульсов | 10 импульсов в секунду ±1 импульс в секунду | 
| Соотношение длительности сигналов отбоя / ответа абонента | 60/40 | 
| Межсерийный интервал | >300 мс | 
| Сопротивление в течение разъединения | >100 кОм | 
| Выходной DTMF-сигнал | |
| Погрешность тональной частоты | ±1,5 % максимум | 
| Уровень тонального сигнала | –1 дБм (комб.) (типичное значение) | 
| Расхождение между высоким и низким тоном | 2 дБ ± 2 дБ | 
| Набор номера из памяти | |
| Объем памяти | 10 ячеек для номеров ускоренного набора и 1 ячейка для последнего номера | 
| Емкость в разрядах | 23 разряда на одну ячейку | 
| Продолжительность паузы | Программируется пользователем; по умолчанию: 4 секунды | 
| Продолжительность сигнала отбоя | Программируется пользователем; по умолчанию: 600 мс | 
| Задержка автоматического отключения динамика | Программируется пользователем; по умолчанию TS25D: 5 минут по умолчанию для TS25D CO: 2 минуты | 
| Питание | 9 В щелочная или литиевая батарея | 
| Физические характеристики | |
| Размеры | 20 x 6,8 x 4 см | 
| Масса | 284 г | 
| Внешние условия | |
| Диапазон экплуатационной температуры | от 0 °C до 50 °C | 
| Хранение | от -40°C до 65°C | 
| Высота над уровнем моря | 3 000 метров | 
| Относительная влажность | От 5 % до 95 % | 
| Сертификаты и соответствия | Conformité Européenne. Соответствует действующим требованиям Европейского союза. | 
| Примечания: Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Этот продукт имеет сертификат безопасности только для использования в помещении. | |
| Код Товара | Описание | 
| 25501004 | TS25D Test Set с разъемом 346A | 
| HAR-TS25D | Тестовая трубка TS25D | 
| FL-25501109 | Тестовая трубка TS25D (в комплекте с гарнитурой и сумкой) | 
| Код Товара | Описание | 
| HAR-25500-100 | Гарнитура для TS25D | 
| 25500300 | Батарейный отсек TS25D c зажимом для крепления к поясному ремню | 
| 25500400 | Чехол для TS25D |