Токовые клещи Fluke 376 позволяют измерять истинные среднеквадратичные значения переменного тока и напряжения, постоянный ток и напряжение, пусковой ток, сопротивление, емкость, частоту и постоянное напряжение в милливольтах. В комплект поставки прилагается съемный гибкий токовый пробник iFlex для расширения диапазона измерения до 2500 A переменного тока. Гибкий токовый пробник позволяет улучшить отображение результатов и выполнять измерения на неудобно расположенных проводниках благодаря упрощенному доступу к ним.
Электрические характеристики | ||||
Переменный ток | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность |
|
|||
Коэффициент формы (50/60 Гц) |
|
|||
Измерение переменного тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 2500 А | |||
Разрешение |
|
|||
Погрешность | 3% ± 5 разрядов (5 – 500 Гц) | |||
Коэффициент формы (50/60 Гц) |
|
|||
Расстояние от оптимального положения | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Ошибка | |
A | 12,7 мм | 35,6 мм | ± 0,5% | |
B | 20,3 мм | 50,8 мм | ± 1,0% | |
C | 35,6 мм | 63,5 мм | ± 2,0% | |
Неопределенность измерений подразумевает нахождение централизованного первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического и магнитного поля и соблюдение рабочей температуры. | ||||
Постоянный ток | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2% ± 5 разрядов | |||
Напряжение переменного тока | ||||
Диапазон | 1000,0 В | |||
Разрешение |
|
|||
Погрешность | 1,5% ± 5 разрядов (20 – 500 Гц) | |||
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | 1000,0 В | |||
Разрешение |
|
|||
Погрешность | 1% ± 5 разрядов | |||
мВ постоянного тока | ||||
Диапазон | 500,0 мВ | |||
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Погрешность | 1% ± 5 разрядов | |||
Измерение частоты при помощи клещей | ||||
Диапазон | 5,0 - 500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% ± 5 разрядов | |||
Уровень запуска |
|
|||
Измерение частоты при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 5,0 - 500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% ± 5 разрядов | |||
Уровень запуска |
|
|||
Емкость | ||||
Диапазон | 1000 мкФ | |||
Разрешение |
|
|||
Погрешность | 1% ± 4 разряда | |||
Сопротивление | ||||
Диапазон | 60 кОм | |||
Разрешение |
|
|||
Погрешность | 1% ± 5 разрядов | |||
Механические характеристики | ||||
Размер (Д x Ш x В) | 246 x 83 x 43 мм | |||
Масса | 388 г | |||
Раскрыв клещей | 34 мм | |||
Диаметр гибкого токового пробника | 7,5 мм | |||
Длина кабеля гибкого токового пробника (от головки до электронного разъема) |
1,8 м | |||
Питание | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочая температура | -10°C – +50°C | |||
Температура хранения | -40°C – +60°C | |||
Рабочая влажность |
|
|||
Рабочая высота | 3 000 метров | |||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
Безопасность |
|