VIAVI JD723CB002 – анализатор антенно-фодерных устройств (АФУ) линейки JD720C. Прибор предназначенный для решения проблем, возникающих в антенной системе, фидере и разъемах.
Измерение обратных потерь (Reflection – Return Loss)
Измерение КСВН (VSWR)
Измерение расстояния до неоднородности (DTF)
Определение потерь в кабеле
Построение диаграмм Смита для отображение импеданса кабеля и антенной системы
Измерение фазы
Режим двойного экрана (Dual Screen)
Масштабирование результатов измерений (Zoom Zones)
Опция измерения РЧ пиковой и средней мощности сигнала (требует РЧ-датчик)
Опция измерения оптической мощности (требует измеритель оптической мощности MP-60A или MP-80A)
Опция оптического микроскопа P5000i для проверки чистоты оптических разъемов (требует P5000i)
Измерение РДН и обратных потерь
JD Power Meter - удаленное измерение мощности
JD REMOTE - удаленное подключение к прибору
JD VIEWER - удаленный анализ данных


| Частотный диапазон | 100 – 2700 МГц | 
| Выходная мощность | 0 дБм | 
| Помехоустойчивость по каналу | +17 дБм | 
| Помехоустойчивость по частоте | +0 дБм | 
| Диапазон КСВН (VSWR) | 1 - 65 | 
| Диапазон возвратных потерь | От 0 до -60 дБ | 
| DTF (Distance To Fault) | 1500 м | 
| Потери на кабеле | От 0 до -30 дБ | 
| Диапазон измерения фазы | От -180 до +180° | 
| Разрешение при построение диаграммы Смита | 0.01 | 
| РЧ-выход | Коннектор N(f)-типа | 
| Импеданс | 50 Ом | 
| Интерфейсы | USB (2шт), Mini USB, RJ-45, 9-pin D-SUB male | 
| Дисплей | Сенсорный, 7 дюймов, разрешение 800х480 | 
| Питание | От сети 220В От аккумуляторов , более 4 часов работы | 
| Память | 120 МB внутренняя Внешняя на любом USB носителе | 
| Температура рабочая | От -10 до + 55°С | 
| Вес с аккумуляторами | 2,2 кг | 
| Габариты | 260х190х60 мм | 


Для измерения мощности прибор должен быть укомплектован внешними датчиками мощности и опциями РЧ-измерителя мощности JD720C001 или оптического измерителя мощности JD720C002.
РЧ-измеритель мощности (Опция JD720C001 + датчик мощности)
| Диапазон отображения на экране | От -80 до +120 дБм | ||||
| Диапазон смещение | От 0 до 60 дБ | ||||
| Разрешение | 0.01 дБ или 0.1 хВт (х = милли- (10−3), микро- (10−6), пико- (10−12) ) | ||||
| Направленные (Directional) датчики мощности | JD731B | JD733A | |||
| Частотный диапазон | 300 – 3800 МГц | 150 – 3500 МГц | |||
| Динамический диапазон | 0,15 – 150 Вт (средняя) 4 – 400 Вт (пиковая) | 0,1 – 50 Вт (средняя) 0,1 – 50 Вт (пиковая) | |||
| Виды измерений | Средняя мощность в прямом и обратном направлении, пиковая мощность в прямом направлении, КСВН | ||||
| Тип коннектора | N (папа) на обоих сторонах | ||||
| Подключение | Через USB-порт | ||||
| Терминирующие (Terminating) датчики мощности | JD732A | JD734A | JD736A | ||
| Частотный диапазон | 20 – 3800 МГц | ||||
| Динамический диапазон | От -30 до +20 дБм | ||||
| Виды измерений | Средние | Пиковые | Средние и пиковые | ||
| Тип коннектора | N (папа) | ||||
| Подключение | Serial-порт | ||||
| Терминирующие (Terminating) датчики мощности | JD72450551 | JD72450552 | |||
| Частотный диапазон | От 40 до 3000 МГц | От 40 до 4000 МГц | |||
| Динамический диапазон | От -30 до 0 дБм | От -40 до 0 дБм | |||
| Виды измерений | Средние значения | Пиковые значение | |||
| Тип коннектора | N (папа) | ||||
| Подключение | Serial-порт | ||||
Измерение оптической мощности производится с помощью опции JD720C002 и USB-измерителей мощности MP-60A или MP-80A.
Для апгрейда имеющегося анализатора JD723C необходимо заказывать опции с кодом содержащим JD720CU. Информацию по данным опциям запрашивайте по телефону.
| JD720C002 | Опция оптического измерителя мощности для JD723C, JD724C (требует USB измеритель | 
| JD720C001 | Опция РЧ измерителя мощности для JD723C, JD724C (требует РЧ датчики мощности) | 
| JD72050541 | Мягкий кейс для JD723C, JD724C, JD725A | 
| JD70050542 | Жесткий кейс для приборов линейки JD720C (JD723C, JD724C, JD725C, JD726C) | 
| GC72450523 | Адаптер питания 12V DC от автомобильного прикуривателя | 
| GC72450522 | Адаптер питания AC/DC | 
| GC72450521 | Аккумулятор Li-ion | 
| GC72450536 | Кабель USB A на MINI B, 1.8м | 
| G710550335 | Кабель LAN, 1.5м | 
| GC72450518 | Флеш-карта USB 1G | 
| JD72450509 | Калибровочный набор Y, N(m), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| JD72450510 | Калибровочный набор Y, DIN(m), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| G710050530 | РЧ кабель, DC на 18 ГГц, N(m) на N(m), 1м, 50Ом | 
| G710050531 | РЧ кабель, DC на 18 ГГц, N(m) на N(f), 1.5м, 50Ом | 
| G710050532 | РЧ кабель, DC на 18 ГГц, N(m) на N(f), 3м, 50Ом | 
| JD731B | Направленный датчик мощности, 300 – 3800 МГц, средние измерения 0.15 – 150 Вт, пиковые измерения 4 – 400 Вт | 
| JD733A | Направленный датчик мощности, 150 – 3500 МГц, средние и пиковые измерения 0.25 – 50 Вт | 
| JD732A | Терминирующий датчик мощности, средние измерения, 20 – 3800 МГц, -30 - +20 дБм | 
| JD734A | Терминирующий датчик мощности, пиковые измерения 20 – 3800 МГц, -30 - +20 дБм | 
| JD736A | Терминирующий датчик мощности, средние и пиковые измерения 20 – 3800 МГц, -30 - +20 дБм | 
| JD72450551 | Терминирующий датчик мощности, средние измерения, 40 – 3000 МГц, -30 - 0 дБм | 
| JD72450552 | Терминирующий датчик мощности, пиковые измерения, 40 – 4000 МГц, -40 - 0 дБм | 
| JD-MP-60A | |
| JD-MP-80A | 
| G710050571 | Адаптер N(m) - DIN(f), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| G710050572 | Адаптер DIN(m) - DIN(f), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| G710050573 | Адаптер N(m) - SMA(f), DC на 18 ГГц, 50 Ом | 
| G710050574 | Адаптер N(m) - BNC(f), DC на 1.5 ГГц, 50 Ом | 
| G710050575 | Адаптер N(f) - N(f), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| G710050576 | Адаптер N(M) - DIN(M), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| G710050577 | Адаптер N(f) - DIN(f), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| G710050578 | Адаптер N(f) - DIN(m), DC на 4 ГГц, 50 Ом | 
| G710050579 | Адаптер DIN(f) - DIN(f), DC на 4 ГГц, 50 Ом |