Fluke 719Pro-30G - калибратор для измерения давления на датчиках от -12 PSI до +30 PSI, от -0,8 бар до 2 бар (от -85 кПа до 200 кПа) со встроенным электрическим насосом.
Показания измерения давления | ||||
Диапазон | от –12 до 30 фунтов/кв. д. (от –0,8 до 2 бар) | |||
Разрешение | 0,001 PSI, 0,0001 бар | |||
Погрешность (1 год) |
примечание: только сухой воздух или некоррозионный газ |
|||
Дополнительная температурная погрешность (все диапазоны) | добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C (для температур вне диапазона 15 – 35 °C) примечание: не влияет на точность всех функций от 15 до 35 °C |
|||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) | Комментарий |
мA пост. тока (моделирование и измерение) | 0–24 мA пост. тока | 0,001 мA | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | максимальная нагрузка 1000 Ом при источнике в мA, максимальное напряжение — 26 В пост. тока при моделировании в мA |
Вольт пост. тока (только измерения) | 30 В пост. тока | 0,001 В | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | не измерять переменный ток, не превышать 30 В пост. тока |
Температура (только измерение, термометр сопротивления Pt100) | от –50 до 150 °C | 0,01 °C | температура ± 0,1 °C | ± 0,25 °C суммарная погрешность при использовании датчика RTD 720 (дополнительный аксессуар) |
Источник питания петли тока | 24 В постоянного тока | нет | 24 мA при 24 В | |
Дополнительная температурная погрешность (все функции) | добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C (для температур вне диапазона 15 – 35 °C) | нет погрешности для всех функций в диапазоне 15 – 35 °C | ||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочая температура | от –10 до +50 °C | |||
Температура хранения (без батарей) | от –20 до +60 °C | |||
Высота | 2000 м | |||
Параметры питания | ||||
Батарея | восемь стандартных щелочных батарей типа AA | |||
Ресурс батареи |
|
|||
Физические характеристики | ||||
Размеры (В x Ш x Г) | 241,3 x 112 x 70 мм | |||
Вес (с чехлом) | 1,2 кг | |||
Степень пыле- влагозащищенности | IP40 | |||
Подключения | ||||
Давление | гнездо 1/8 дюйма NPT | |||
Электрика | стандартный разъем типа «банан» | |||
RTD | 4-штырьковый, миниатюрный, круговой | |||
Внешний модуль | 6-штырьковый, миниатюрный, круговой | |||
Технические единицы (настраиваются) | ||||
|