Связьприбор VISA 1550 М0+ - оптический рефлектометр с оптическим модулем М0 для одномодового волокна на длину волны 1550 нм с фильтром для GPON. Фильтр позволяет проводить тестирование рабочей линии, не отключая оборудование, в отсутствие трансляции CATV на длине волны 1550 нм.
| Параметр | Значение | ||
| Длина волны | 1550±25 нм | ||
| Оптический модуль | М0+ с фильтром для GPON | ||
| Динамический диапазон | 38 дБ | ||
| Мертвая зона по затуханию | 5 м | ||
| Мертвая зона по событию | 1,5 м | ||
| Длительность импульса | 4, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс | ||
| Диапазоны расстояний | авто; 0,3; 0,6; 1,2; 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км | ||
| Интервал дискретизации | 0,4; 0,8; 1,3; 2,5; 5; 10; 20; 40 м | ||
| Питание | два аккумулятора Li-Ion, адаптер от сети напряжением ~220 В, частотой 50-60 Гц | ||
| Время работы от аккумуляторов | не менее 8 часов | ||
| Дисплей | 480 х 640, высококонтрастный цветной TFT | ||
| Тип оптического разъема | FC | ||
| Память | не менее 10 000 рефлектограмм | ||
| Связь с компьютером | USB | ||
| Габаритные размеры | 120 х 230 х 40 мм | ||
| Вес | 1 кг | ||
Условия эксплуатации прибора:
| VISA-VFL | Опция лазерного источника излучения на длину волны 650 нм (VFL) для визуального определения повреждения оптического волокна (ОВ) (встроенный модуль) | 
| VISA-13-15-Option | Опция измерителя оптической мощности на 1310 и 1550 нм позволяет измерять: 
 | 
| VISA-F | Функциональный чехол для удобства и защиты при эксплуатации рефлектометра. С 2014 года F-чехол входит в комплект поставки |