СВЯЗЬПРИБОР VISA X-PRO представляет собой мощную измерительную платформу с предустановленным измерителем оптической мощности и источником видимого излучения 650 нм. Возможность использования различных сменных модулей придает оптическим рефлектометрам VISA X-PRO исключительную гибкость и экономичность.
| Технические характеристики платформы | |||
| Питание | аккумуляторная батарея Li-Ion (2 шт.) | ||
| Зарядное устройство | встроенное, через адаптер от сети напряжением ~220В, частотой 50-60 Гц | ||
| Время работы от аккумуляторных батарей | 5 часов | ||
| Дисплей | TFT, 800 х 600, высококонтрастный цветной | ||
| Тип сенсора | резистивный | ||
| Процессор | Cortex-A8 800 МГц | ||
| Оперативная память | DDR2 256 Мб | ||
| Тип оптического разъема | FC | ||
| Интерфейсы |
|
||
| Память | SD карта 4 Гб: не менее 10 000 рефлектограмм | ||
| Рабочая температура | от +5 до +50°С | ||
| Относительная влажность воздуха | не более 90% при 25°С | ||
| Атмосферное давление | от 86 до 106,7 кПа | ||
| Габаритные размеры | 285х195х55 мм | ||
| Вес | 2,7 кг | ||
| Технические характеристики измерителя оптической мощности | |||
| Единицы измерения | дБм, мВт, дБ | ||
| Диапазон измерения оптической мощности относительно 1 мВт | от +10 до -70 дБм | ||
| Пределы допустимого значения погрешности измерения средней оптической мощности на длинах волн калибровки 1310, 1550 нм в рабочем диапазоне мощности | не более ±0,5 дБ | ||
| Разрешение шкалы | не менее 0,1 дБ | ||
| Примечание: Измеритель обеспечивает свои параметры при непрерывном оптическом излучении и при оптическом излучении, модулированном частотой не ниже 200±20 Гц средней скважностью не более 3. | |||
| Технические характеристики видимого источника излучения (VFL) | |||
| Длина волны видимого излучения | 650 нм | ||
| Мощность | 2 мВт | ||
| Режим работы | выкл., вкл., 5 Гц | ||
| VISA-X-PRO-13-15-М0+ |
СВЯЗЬПРИБОР VISA X-PRO 1310/1550 M0+ - сменный оптический модуль:
|
| VISA-X-PRO-13-15-М0 |
СВЯЗЬПРИБОР VISA X-PRO 1310/1550 M0 - сменный оптический модуль:
|
| VISA-X-PRO-13-15-М1 |
СВЯЗЬПРИБОР VISA X-PRO 1310/1550 M1 - сменный оптический модуль:
|
| VISA-X-PRO-1625-М0 |
СВЯЗЬПРИБОР VISA X-PRO 1625 M0 - сменный оптический модуль:
|
| VISA-X-PRO-1625-М1 |
СВЯЗЬПРИБОР VISA X-PRO 1625 M1 - сменный оптический модуль:
|