Rohde&Schwarz FPL1003 - анализатор спектра и сигналов, который также ползволяет выполнить высокоточное измерение мощности с помощью датчиков мощности и анализ сигналов с аналоговой и цифровой модуляцией. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс прост в использовании. Благодаря отличным радиотехническим характеристикам, малому весу и компактности анализатор спектра FPL1000 сочетает в себе функциональность настольного прибора с портативностью переносного прибора.
Прибор предназначен для использования в лаборатории, на производстве и при сервисном обслуживании. Благодаря высокой чувствительности и низкому уровню фазового шума обеспечивается возможность анализа даже слабых помеховых сигналов вблизи несущей.
Пользователь может произвольным образом разместить выводимые на экран результаты измерений. Используя режим отображения MultiView, можно комбинировать даже различные режимы измерения, а все результаты отображать на одном экране.
Краткие технические характеристики | |||||||||||||
Параметр | Значение | ||||||||||||
Частота | |||||||||||||
Диапазон частот | от 5 кГц до 3 ГГц | ||||||||||||
Старение за год | 1 × 10–6 | ||||||||||||
с опцией FPL1-B4 | 1 × 10–7 | ||||||||||||
Разрешение по частоте | 0,01 Гц | ||||||||||||
Полоса пропускания | |||||||||||||
Полоса разрешения (–3 дБ) | следящие фильтры | от 100 кГц до 10 МГц с шагом 1/2/3/5 | |||||||||||
БПФ-фильтры | от 1 Гц до 50 кГц с шагом 1/2/3/5 | ||||||||||||
Полоса I/Q-демодуляции | 10 МГц | ||||||||||||
с опцией FPL1-B40 | 40 МГц | ||||||||||||
Средний уровень собственного шума (DANL) | |||||||||||||
ВЧ-предусилитель отключен | 5 МГц ≤ f | –152 дБмВт (тип.) | |||||||||||
ВЧ-предусилитель включен (опция FPL1-B22) | 10 МГц ≤ f | –167 дБмВт (тип.) | |||||||||||
Интермодуляция | |||||||||||||
точка компрессии 1 дБ входного смесителя | +7 дБмВт (ном.) | ||||||||||||
точка пересечения третьего порядка (TOI) 300 МГц ≤ fвх |
+20 дБмВт (тип.) | ||||||||||||
Фазовый шум | f = 1 ГГц, отстройка 10 кГц | –108 дБн (1 Гц) (тип.) | |||||||||||
Общая погрешность измерения | 1 МГц ≤ f | 0,5 дБ | |||||||||||
Экран | 10,1" с разрешением 1280×800 | ||||||||||||
Вес | 6 кг |
Наименование | Артикул | Код | |||||||||||
Анализатор спектра и сигналов | FPL1003 | 1304.0004.03 | |||||||||||
Опции | |||||||||||||
Термостатированный опорный кварцевый генератор | FPL1-B4 | 1323.1902.02 | |||||||||||
Дополнительные интерфейсы | FPL1-B5 | 1323.1883.02 | |||||||||||
Интерфейс GPIB | FPL1-B10 | 1323.1890.02 | |||||||||||
Второй жесткий диск (SSD) | FPL1-B19 | 1304.0427.02 | |||||||||||
ВЧ-предусилитель | FPL1-B22 | 1323.1719.02 | |||||||||||
Шаг 1 дБ для электронного аттенюатора | FPL1-B25 | 1323.1990.02 | |||||||||||
Источник питания постоянного тока, 12/24 В | FPL1-B30 | 1323.1877.02 | |||||||||||
Внутренний литий-ионный аккумулятор | FPL1-B31 | 1323.1725.02 | |||||||||||
Ширина полосы анализа 40 МГц | FPL1-B40 | 1323.1931.02 | |||||||||||
Встроенное ПО | |||||||||||||
Измерительный демодулятор АМ/ЧМ/ФМ | FPL1-K7 | 1323.1731.02 | |||||||||||
Измерение мощности с помощью датчиков мощности NRP | FPL1-K9 | 1323.1754.02 | |||||||||||
Приложение для измерения коэффициента шума | FPL1-K30 | 1323.1760.02 | |||||||||||
Программное обеспечение | |||||||||||||
Аппаратный ключ лицензии | FSPC | 1310.0002K02 | |||||||||||
Базовый пакет ПО Vector Signal Explorer | VSE | 1320.7500.02 | |||||||||||
Векторный анализ сигналов (VSA) | VSE-K70 | 1320.7522.02 | |||||||||||
Измерение сигналов EUTRA/LTE NB-IoT | VSE-K106 | 1320.7900.02 | |||||||||||
Рекомендуемые дополнения | |||||||||||||
Прочная защитная крышка | FPL1-Z1 | 1323.1960.02 | |||||||||||
Мягкая сумка для транспортировки и работы вне помещения | FPL1-Z2 | 1323.1977.02 | |||||||||||
Плечевой ремень H-типа (требуется опция FPL1-Z2) | FPL1-Z3 | 1323.1683.02 | |||||||||||
Запасной литий-ионный аккумулятор | FPL1-Z4 | 1323.1677.02 | |||||||||||
Антибликовая защитная пленка для работы вне помещения | FPL1-Z5 | 1323.1690.02 | |||||||||||
Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора (для зарядки запасных батарей) |
FSV-B34 | 1321.3950.02 | |||||||||||
Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку | FPL1-Z6 | 1323.1954.02 | |||||||||||
Наушники | 0708.9010.00 | ||||||||||||
Переходники, 50/75 Ом | |||||||||||||
Г-образный, согласование с обоих концов | RAM | 0358.5414.02 | |||||||||||
Добавочный резистор, 25 Ом, согласование с одного конца (учитывается в функции прибора RF INPUT 75 Ω) | RAZ | 0358.5714.02 | |||||||||||
Аттенюаторы высокой мощности | |||||||||||||
Аттенюатор 100 Вт, 3/6/10/20/30 дБ, 1 ГГц | RBU100 | 1073.8495.xx (xx = 03/06/10/20/30) | |||||||||||
Аттенюатор 50 Вт, 3/6/10/20/30 дБ, 2 ГГц | RBU50 | 1073.8695.xx (xx = 03/06/10/20/30) | |||||||||||
Аттенюатор 50 Вт, 20 дБ, 6 ГГц | RDL50 | 1035.1700.52 | |||||||||||
Разъемы и кабели | |||||||||||||
Адаптер N-типа для подключения пробников RT-Zx | RT-ZA9 | 1417.0909.02 | |||||||||||
Кабель шины IEC/IEEE, длина: 1 м | PCK | 0292.2013.10 | |||||||||||
Кабель шины IEC/IEEE, длина: 2 м | PCK | 0292.2013.20 | |||||||||||
Блокиратор постоянного тока | |||||||||||||
Блокиратор постоянного тока, от 10 кГц до 18 ГГц (N-типа) | FSE-Z4 | 1084.7443.02 |