Endura E9253 - портативные токовые клещи.
| Параметр | Значение | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | до 1000 В |
| Точность | ± 1,0% | |
| Переменное напряжение | Диапазон | до 750 В |
| Точность | ± 1,2% | |
| Переменный ток | Диапазон | до 1000 А |
| Точность | ± 2,0% (20 / 200 / 1000А ) | |
| Сопротивление | Диапазон | до 200 кОм |
| Точность | ± 1,0% (2 кОм -200 кОм) | |
| Частота | 2 кГц (± 2,5%) | |
| Тестирование диодов | есть (2,8 В/1 мА) | |
| Дисплей | Тип | ЖК |
| Подсветка | есть | |
|
Фиксация полученных значений |
есть | |
| Защита от перегрузки | есть | |
| Соответствие стандартам безопасности | IEC61010-2 | |
| Питание | Напряжение питания | 9 В |
| Вес | 400 гр. | |