Endura E9254 - портативные токовые клещи.
| Параметр | Значение | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | до 1000 В |
| Переменное напряжение | Диапазон | до 700 В |
| Переменный ток | Диапазон | до 200 А |
| Сопротивление | Диапазон | до 40 МОм |
| Емкость | Диапазон | до 4 мкФ |
| Точность | 40 нФ / 400нФ / 4 мкФ ± 4,0% | |
| Частота | от 10 Гц до 100 кГц ± 2,0% | |
| Тестирование диодов | есть | |
| Тестирование целостности (прозвонка) | есть | |
| Фиксация полученных значений | есть | |
| Дисплей | Тип | ЖК |
| Подсветка | есть | |
| Выбор диапазона измерений | автоматически, вручную | |
| Питание | Напряжение питания | 9 В |
|
Автоотключение при бездействии |
есть | |
| Вес | 450 гр. | |