Tempo Textron / Универсальный инструмент / Шаговые свёрла |
Всем известно как часто приходится менять свёрла во время монтажа при этом зачастую на смену сверла времени уходит гораздо больше, чем на сверление отверстия. Решение этой проблемы — шаговые сверла.
Шаговые свёрла выпускаются двух типов.
Тип S (Single-hole). Сверло данного типа предназначено для сверления отверстий одного конкретного диаметра с промежуточной разбивкой на несколько меньших диаметров. Каждое такое сверло имеет несколько режущих поверхностей диаметр каждой следующей поверхности больше, чем предыдущей. Таким образом, имея всего одно сверло, монтажник может просверлить отверстие большого диаметра без смены свёрл.
Тип M (Multi-hole). Сверло такого типа позволяет сверлить отверстия разного диаметра. Каждое сверло имеет несколько рабочих поверхностей (до 13) для высверливания отверстий различного диаметра от 3 до 40 мм. Диаметр каждой следующей поверхности больше, чем предыдущей. Таким образом, имея всего одно сверло, монтажник может просверлить отверстия различных диаметров. Кроме того, следующая по размеру рабочая поверхность может использоваться для зенковки и удаления заусенцев с краев отверстий.
Свёрла выполнены из быстрорежущей стали, и позволяют работать по мягкой стали, меди, латуни, алюминию, дереву пластику и ламинату.
Свёрла можно купить как по отдельности так и в наборах.
Тип сверла | Метрические | ||||||||||
S | M | M | M | S | M | M | S | M | M | M | |
Размер | Артикул | ||||||||||
мм | 34410 | 34401 | 36402 | 30005 | 34411 | 34403 | 30008 | 36414 | 36018 | 36020 | 36022 |
3.2 | √ | ||||||||||
4.0 | √ | ||||||||||
4.8 | √ | √ | √ | √ | |||||||
5.6 | √ | ||||||||||
6.4 | √ | √ | √ | √ | |||||||
7.1 | √ | ||||||||||
7.9 | √ | √ | √ | √ | |||||||
8.7 | √ | ||||||||||
9.5 | √ | √ | √ | √ | |||||||
9.7 | √ | ||||||||||
10.3 | √ | ||||||||||
11.1 | √ | √ | √ | √ | |||||||
11.9 | √ | ||||||||||
12.5 | √ | ||||||||||
12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
14.3 | √ | √ | |||||||||
15.2 | √ | ||||||||||
15.9 | √ | √ | |||||||||
16.2 | √ISO-16 | ||||||||||
17.5 | √ | √ | |||||||||
18.6 | √ | ||||||||||
19.1 | √ | √ | |||||||||
20.4 | √ | √ISO-20 | |||||||||
20.6 | √ | √ | |||||||||
22.2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
22.5 | √ | ||||||||||
25.4 | √ISO-25 | ||||||||||
28.3 | √ | ||||||||||
28.6 | √ | √ | |||||||||
30.5 | √ | ||||||||||
31.0 | √ | ||||||||||
31.8 | √ | ||||||||||
32.5 | √ISO-32 | ||||||||||
34.9 | √ | ||||||||||
Макс. Ø сверла, мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 22.2 | 22.2 | 34.9 | 34.9 | 9.7 | 30.5 | 32.5 |
Общая длина сверла, мм | 41.4 | 79.4 | 81.0 | 81.0 | 55.6 | 84.1 | 57.2 | 73.0 | 40.4 | 88.9 | 78.7 |
Мин. Ø патрона, мм | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 9.5 | 9.5 |
Макс. толщина материала, мм | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.4 | 6.4 |
Наборы свёрл
Артикул | Наименование |
35884 | Набор шаговых свёрл, 35884 |
Состав набора 35884 | |
34401 | Шаговое сверло, тип М, (диаметры: 3.2; 4.0; 4.8; 5.6; 6.4; 7.1; 7.9; 8.7; 9.5; 10.3; 11.1; 11.9; 12.7) |
34403 | Шаговое сверло, тип М, (диаметры: 4.8; 6.4; 7.9; 9.5; 11.1; 12.7;14.3; 15.9; 17.5; 19.1; 20.6; 22.2) |
30008 | Шаговое сверло, тип М, (диаметры: 12.7; 22.2; 28.6) |
35936 | Пластиковый кейс |
Артикул | Наименование |
03607 | Набор шаговых свёрл, 03607 |
Состав набора 03607 | |
34401 | Шаговое сверло, тип М, (диаметры: 3.2; 4.0; 4.8; 5.6; 6.4; 7.1; 7.9; 8.7; 9.5; 10.3; 11.1; 11.9; 12.7) |
34403 | Шаговое сверло, тип М, (диаметры: 4.8; 6.4; 7.9; 9.5; 11.1; 12.7;14.3; 15.9; 17.5; 19.1; 20.6; 22.2) |
35936 | Пластиковый кейс |
Артикул | Код по Каталогу | Наименование |
35884 | Шаговые свёрла Kwik Stepper
|