Tempo FSP200 – аппарат для сварки оптических волокон производства компании Tempo Communications (США). Аппарат разработан для работы жестких условиях окружающей среды. Имеет наиболее широкий в отрасли температурный диапазон эксплуатации (от -20 до +55℃), защиту от пыли, влаги (IP52) и ветра (до 15 м/сек). А благодаря сочетанию превосходных технических характеристик, удобного меню и портативного исполнения, FSP200 станет идеальным инструментом для интенсивного развития как магистральных ВОЛС так и сети доступа. Поставляется в трех различных комплектациях.
Наименование | TE-FSP200 | TE-FSP200-KIT1 | TE-FSP200-KIT2 |
Сварочный аппарат |
1 шт. |
1 шт. | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
Адаптер питания от переменного тока/Зарядное устройство | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Скалыватель | 1 шт. | 1 шт. | |
Жесткий кейс для скалывателя | 1 шт. | 1 шт. | |
Жесткий кейс для транспортировки комплекта сварочного аппарата | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Ремень для переноски | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Пинцет | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Комплект запасных электродов | 1 пара | 1 пара | 1 пара |
Лоток для охлаждения КДЗС | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Ключ внутренний шестигранник | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Кабель USB | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Комплект держателей волокна 200/250 мкм | 1 пара | 1 пара | 1 пара |
Комплект держателей волокна 900 мкм | 1 пара | 1 пара | 1 пара |
Держатель привариваемых коннекторов SC/LC | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Приспособление для чистки электродов | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Краткая инструкция по работе со сварочным аппаратом | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Ручной стриппер | 1 шт. |
Наименование параметра | Значение |
Сварка оптических волокон | |
Способ выравнивания волокон | по сердцевине |
Количество моторов для юстировки волокон | 6 шт. |
Тип свариваемых волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), BIF(G.657), EDF |
Автоматическое распознавание волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), BIF(G.657), EDF |
Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
Калибровка дуги |
в автоматическом и ручном режиме |
Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 100 ~ 1 000 мкм |
Длина зачищенного волокна после скола | 10 мм |
Количество программ сварки | 60 предустановленных, возможность добавления пользовательских программ |
Потери на сварном соединении | SM: 0.02дБ, MM: 0.01дБ, DS: 0.04дБ, NZDS: 0.04дБ, G.657: 0,04дБ |
Отражение от сварного соединения | -60дБ |
Типичное время сварки | 7 сек (Быстрый режим) |
Время загрузки сварочного аппарата | 5 сек |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно, по изображению с двух камер (по сердцевине, угловое смещение, деформирование волокна) |
Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв – только визуальный |
Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0,1 – 15 дБ, шаг 0.1 дБ) |
Пямять результатов сварок |
последние 5 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 100 результатов) |
Ресурс электродов | более 5 000 сварных соединений |
Тест на разрыв | 2N |
Термоусадка | |
Количество программ термоусадки | 20 предустановленных, возможность добавления пользовательских программ |
Типичное время термоусадки | регулируемое от 0 до 240 сек |
Допустимый размер используемой КДЗС | 40 мм, 60 мм, микро КДЗС |
Отображение результатов | |
Монитор | поворотный цветной, 3.5” |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, X и Y: 200X |
Автоматический поворот экрана | Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора |
Питание | |
Питание от сети | Адаптер 100~240В AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Ионная DC 10.8В, 4400 мАч |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 200 циклов (включая термоусадку КДЗС 60 мм) |
Общие параметры | |
Порты | USB |
Защита |
|
Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м над уровнем моря; температура от -20 до +55˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
Условия хранения | Температура от -40 до +70˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. |
Габариты сварочного аппарата | 135(Д) х 125(Ш) х 125(В) мм (не включая защитные резиновые накладки) |
Габариты кейса для переноски | 356(Д) х 254(Ш) х 203(В) |
Вес сварочного аппарата | 1.7 кг (включая батарею) |
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется