Калибратор измерителей температуры Fluke 724 - мощный, но простой в использовании прибор для тестирования и калибровки практически любого прибора для измерения температуры.
Точность измерений | ||||
---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | Диапазон | Разрешение | Точность | |
30 В (верхний дисплей) |
0,001 В | 0,02% + 2 ед | ||
20 В (нижний дисплей) |
0,001 В | 0,02% + 2 ед | ||
90 мВ | 0,01 мВ | 0,02% + 2 ед | ||
от -10 до 75 мВ | 0,01 мВ | ±(0,025% + 1 ед) | ||
Постоянный ток | Диапазон | Разрешение | Точность | |
24 мА | 0,001 мА | 0,02% + 2 ед | ||
Сопротивление | Диапазон | Точность | ||
4-проводное | 2- и 3-проводное* | |||
от 0 до 400 Ом | ±0,1 Ом | ±0,15 Ом | ||
от 400 Ом до 1,5 кОм | ±0,5 Ом | ±1,0 Ом | ||
от 1,5 до 3,2 кОм | ±1,0 Ом | ±1,5 Ом |
*Примечание:
2-проводное соединение: без сопротивления проводов.
3-проводное соединение: предполагает соответствие проводов с общим сопротивлением не более 100 Ом.
Точность возбуждения | |||
---|---|---|---|
Постоянное напряжение | Диапазон | Разрешение | Точность |
100 мВ | 0,01 мВ | 0,02% + 2 ед | |
10 В | 0,001 В | 0,02% + 2 ед | |
от -10 до 75 мВ | 0,01 мВ | ±(0,025% + 1 ед) | |
Сопротивление | Диапазон | Ток возбуждения | Точность |
от 15 до 400 Ом | от 0,15 до 0,5 мА | ±0,15 Ом | |
от 15 до 400 Ом | от 0,5 до 2,0 мА | ±0,1 Ом | |
от 400 Ом до 1,5 кОм | от 0,05 до 0,8 мА | ±0,5 Ом | |
от 1,5 до 3,2 кОм | от 0,05 до 0,4 мА | ±1,0 Ом | |
Разрешение по сопротивлению | Диапазон | Разрешение | |
от 15 до 400 Ом | 0,1 Ом | ||
от 400 Ом до 3,2 кОм | 1 Ом |
Технические данные | ||
---|---|---|
Линейно-нарастающие функции | Функции возбуждения | напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
Нарастание | медленное нарастание, быстрое нарастание, ступенчатое нарастание 25% | |
Функция питания контура | Напряжение | 24 В |
Точность | 10% | |
Максимальный ток | 22 мА, защита от короткого замыкания | |
Функции задания шага | Функции возбуждения | напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
Шаги | 25% диапазона, 100% диапазона |
Характеристики условий эксплуатации | |
---|---|
Рабочая температура | от -10 °C до +55 °C |
Температура хранения | от -20 °C до +71 °C |
Влажность | 90 % (от 10 до 30 °C) 75 % (от 30 до 40 °C) 45 % (от 40 до 50 °C) 35 % (от 50 до 55 °C) |
Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м |
Спецификации безопасности | |
---|---|
Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
Сертификаты ЭМС |
EN50082-1:1992 EN55022:1994 Class B |
Механические и общие характеристики | ||
---|---|---|
Габариты | 96 x 200 x 47 мм | |
Вес | 0,65 кг | |
Питание | алкалиновые батареи типа АА (4 шт.) | |
Время работы от батарей | 25 часов | |
Гарантийный срок | три года |
Температура, термопары | |||
Тип | Диапазон, °C | Разрешение |
Точность (измерение и источник) |
E | от -200 до 0 °C | 0,1 °C | 0,9 °C |
от 0 до 950 °C | 0,7 °C | ||
N | от -200 до 0 °C | 0,1 °C | 1,5 °C |
от 0 до 1300 °C | 0,9 °C | ||
J | от -200 до 0 °C | 0,1 °C | 1,0 °C |
от 0 до 1200 °C | 0,7 °C | ||
K | от -200 до 0 °C | 0,1 °C | 1,2 °C |
от 0 до 1370 °C | 0,8 °C | ||
T | от -200 до 0 °C | 0,1 °C | 1,2 °C |
от 0 до 400 °C | 0,8 °C | ||
B | от 600 до 800 °C | 1,0 °C | 2,2 °C |
от 800 до 1000 °C | 1,8 °C | ||
от 1000 до 1800 °C | 1,4 °C | ||
R | от -20 до 0 °C | 1,0 °C | 2,5 °C |
от 0 до 500 °C | 1,8 °C | ||
от 500 до 1750 °C | 1,4 °C | ||
S | от -20 до 0 °C | 1,0 °C | 2,5 °C |
от 0 до 500 °C | 1,8 °C | ||
от 500 до 1750 °C | 1,5 °C | ||
L | от -200 до 0 °C | 0,1 °C | 0,85 °C |
от 0 до 900 °C | 0,7 °C | ||
U | от -200 до 0 °C | 0,1 °C | 1,1 °C |
от 0 до 400 °C | 0,75 °C |
Температура, датчики температурного сопротивления | ||||
Тип | Диапазон | Точность | ||
Измерение, 4-проводное | Измерение, 2- и 3-проводное* | Источник | ||
Ni120 | от -80 до 260 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 0,2 °C |
Pt100-385 | от -200 до 800 °C | 0,33 °C | 0,5 °C | 0,33 °C |
Pt100-392 | от -200 до 630 °C | 0,3 °C | 0,5 °C | 0,3 °C |
Pt100-JIS | от -200 до 630 °C | 0,3 °C | 0,5 °C | 0,3 °C |
Pt200-385 | от -200 до 250 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 0,2 °C |
от 250 до 630 °C | 0,8 °C | 1,6 °C | 0,8 °C | |
Pt500-385 | от -200 до 500 °C | 0,3 °C | 0,6 °C | 0,3 °C |
от 500 до 630 °C | 0,4 °C | 0,9 °C | 0,4 °C | |
Pt1000-385 | от -200 до 100 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 0,2 °C |
от 100 до 630 °C | 0,2 °C | 0,5 °C | 0,2 °C | |
1. Разрешение: 0,1 ° C
3. Источник RTD: адресация импульсных передатчиков и ПЛК с импульсами длительностью 5 мс. 2-проводное соединение: без сопротивления проводов. |